Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona SCHUMACHER Rapperswil-Jona EC | 56.46 | 28.33 | 28.13 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #34 | |
2 | Alexia COSENTINO Meyrin CP | 55.70 | 28.50 | 27.20 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #32 | |
3 | Jana STROPPEL Dübendorfer EC | 53.37 | 26.40 | 27.47 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #33 | |
4 | Alina VOLLAND Zürich-Oerlikon ESC | 49.24 | 24.03 | 25.21 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #29 | |
5 | Gaia CALLERI Zürich-Oerlikon ESC | 49.00 | 23.13 | 25.87 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
6 | Laura PFISTER EC Zürich | 47.67 | 22.07 | 25.60 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #30 | |
7 | Alina Carmen PERALES Bern SC | 47.17 | 22.63 | 24.54 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
8 | Viola RUGGIA Bellinzona CP | 46.90 | 22.70 | 25.20 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #27 | |
9 | Cecile GODFRAIND Sion CPA | 46.32 | 23.66 | 22.66 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
10 | Amélie Laure BOUVIER Basel EC | 45.31 | 20.34 | 25.47 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #25 | |
11 | Lili ZEHNDER Küsnacht ZH EC | 45.01 | 19.54 | 25.47 | 4.17 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #31 | |
12 | Géraldine RODRIGUEZ Chaux-de-Fonds CP | 43.94 | 20.70 | 23.74 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
13 | Ilaria QUADRI Biasca CP | 43.88 | 21.30 | 23.08 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #18 | |
14 | Arianna SASSI Lugano CP | 42.64 | 20.10 | 22.54 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
15 | Satu KEMPTER Mittelrheintal EV | 41.70 | 20.10 | 21.60 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
16 | Mandy NARBEL Sion CPA | 40.93 | 19.07 | 21.86 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
17 | Melanie GRIMM Frauenfeld ES | 40.10 | 17.87 | 23.73 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 1.50 | #26 | |
18 | Sarah KUHLMAN ZEV Zuger Eislauf-Verein | 40.06 | 17.40 | 22.66 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
19 | Kira JAEGER Heuried-Zürich EC | 39.86 | 18.66 | 21.20 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
20 | Elisa GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 39.60 | 18.97 | 22.13 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #16 | |
21 | Laura HAMMESFAHR Zürich-Oerlikon ESC | 38.69 | 17.86 | 21.33 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
22 | Flurina Neva BAETSCHI Davos ISC | 38.23 | 18.03 | 21.20 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #17 | |
23 | Camille BUGNON CPAY | 37.40 | 16.83 | 21.07 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #15 | |
24 | Lilian BOLLIGER Chur EC | 37.36 | 16.00 | 21.86 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #23 | |
25 | Aaliyah NÜESCH Küsnacht ZH EC | 37.23 | 17.20 | 20.53 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
26 | Mariana PIRES CPAY | 37.10 | 15.73 | 21.87 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
27 | Salome ARIAS LINARES Chur EC | 36.96 | 16.30 | 20.66 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
28 | Vanessa LAZZARATO Rapperswil-Jona EC | 36.60 | 16.20 | 20.40 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
29 | Nicole KELLER Chiasso CP | 35.87 | 18.00 | 17.87 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
30 | Mariatu TURAY Heuried-Zürich EC | 35.47 | 16.80 | 18.67 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
31 | Aurora PITTA Chur EC | 28.37 | 12.10 | 18.27 | 3.33 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 2.00 | #2 | |
32 | Evi RIJNDERS-SIMMEN EC Zürich | 28.02 | 13.60 | 16.92 | 3.08 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | #6 | |
33 | Sofie LEUENBERGER Laufen EC | 27.81 | 12.40 | 16.41 | 3.00 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
34 | Taïana BROILLET Chaux-de-Fonds CP | 21.34 | 9.37 | 15.47 | 2.83 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 3.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.01.2018 15:23