Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stéphane WALKER Sion CPA | 140.98 | 68.98 | 72.00 | 7.19 | 7.06 | 7.19 | 7.25 | 7.31 | 0.00 | #6 | |
2 | Nicola TODESCHINI Chaux-de-Fonds CP | 116.21 | 59.07 | 57.14 | 6.25 | 5.38 | 5.63 | 5.81 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Lukas BRITSCHGI Frauenfeld ES | 113.42 | 55.02 | 60.40 | 6.19 | 5.88 | 5.81 | 6.19 | 6.13 | 2.00 | #7 | |
4 | Nurullah SAHAKA Küsnacht ZH EC | 112.82 | 56.30 | 57.52 | 5.94 | 5.63 | 5.56 | 5.88 | 5.75 | 1.00 | #5 | |
5 | Tomas Llorenç GUARINO SABATÉ Chaux-de-Fonds CP | 111.61 | 57.97 | 53.64 | 5.75 | 5.25 | 5.25 | 5.38 | 5.19 | 0.00 | #3 | |
6 | Alain SCHULER Frauenfeld ES | 93.55 | 46.17 | 47.38 | 4.75 | 4.63 | 4.81 | 4.81 | 4.69 | 0.00 | #1 | |
7 | David GOUVEIA Genève CP | 86.82 | 43.56 | 45.26 | 4.69 | 4.56 | 4.44 | 4.63 | 4.31 | 2.00 | #2 | |
8 | Beat SCHÜMPERLI Biel-Bienne CP | 86.47 | 40.57 | 47.90 | 4.94 | 4.81 | 4.69 | 4.88 | 4.63 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 16.12.2017 17:08