Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexia PAGANINI Winterthurer SC | 101.37 | 50.26 | 51.11 | 6.69 | 6.19 | 6.25 | 6.44 | 6.38 | 0.00 | #16 | |
2 | Yoonmi LEHMANN Lausanne et Malley CP | 90.58 | 43.16 | 47.42 | 6.06 | 5.63 | 6.13 | 6.00 | 5.81 | 0.00 | #15 | |
3 | Noémie BODENSTEIN Lausanne et Malley CP | 88.55 | 45.74 | 43.81 | 5.75 | 5.25 | 5.44 | 5.56 | 5.38 | 1.00 | #11 | |
4 | Yasmine YAMADA Zürich EC | 83.45 | 41.25 | 46.20 | 6.06 | 5.56 | 5.44 | 6.00 | 5.81 | 4.00 | #14 | |
5 | Shaline RÜEGGER Küsnacht ZH EC | 79.71 | 36.79 | 43.92 | 5.56 | 5.31 | 5.38 | 5.63 | 5.56 | 1.00 | #13 | |
6 | Oksana ARTYOMENKO Lugano CP | 79.42 | 42.01 | 38.41 | 5.06 | 4.69 | 4.81 | 4.81 | 4.63 | 1.00 | #8 | |
7 | Amandine STETTLER Chaux-de-Fonds CP | 77.98 | 41.76 | 38.22 | 5.00 | 4.69 | 4.69 | 4.88 | 4.63 | 2.00 | #10 | |
8 | Céline BLARER St. Moritz ISC | 76.99 | 35.56 | 41.43 | 5.38 | 5.13 | 5.06 | 5.19 | 5.13 | 0.00 | #12 | |
9 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | 72.82 | 34.50 | 38.32 | 5.06 | 4.63 | 4.63 | 4.94 | 4.69 | 0.00 | #7 | |
10 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 69.40 | 31.67 | 37.73 | 4.63 | 4.50 | 4.63 | 4.94 | 4.88 | 0.00 | #1 | |
11 | Flora CHIPER Zürich-Oerlikon ESC | 68.19 | 31.36 | 37.83 | 4.69 | 4.63 | 4.63 | 4.88 | 4.81 | 1.00 | #5 | |
12 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 66.72 | 31.31 | 39.41 | 5.13 | 4.75 | 4.94 | 5.00 | 4.81 | 4.00 | #9 | |
13 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | 66.55 | 31.44 | 36.11 | 4.63 | 4.44 | 4.44 | 4.56 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
14 | Linda Valeria KAISER Zürich EC | 61.59 | 27.69 | 34.90 | 4.56 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
15 | Magali GAVILLET Fribourg CP | 59.07 | 23.55 | 36.52 | 4.81 | 4.44 | 4.38 | 4.63 | 4.56 | 1.00 | #2 | |
16 | Andrea ANLIKER Frauenfeld ES | 50.87 | 22.36 | 34.51 | 4.69 | 4.31 | 4.00 | 4.44 | 4.13 | 6.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 16.12.2017 17:08