Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexia PAGANINI Winterthurer SC | 59.54 | 33.09 | 26.45 | 6.69 | 6.56 | 6.56 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | #12 | |
2 | Yasmine YAMADA Zürich EC | 58.29 | 33.14 | 25.15 | 6.38 | 5.94 | 6.38 | 6.31 | 6.44 | 0.00 | #16 | |
3 | Yoonmi LEHMANN Lausanne et Malley CP | 51.99 | 28.69 | 23.30 | 5.75 | 5.63 | 5.94 | 5.88 | 5.94 | 0.00 | #11 | |
4 | Shaline RÜEGGER Küsnacht ZH EC | 47.91 | 25.81 | 22.10 | 5.75 | 5.38 | 5.38 | 5.50 | 5.63 | 0.00 | #14 | |
5 | Noémie BODENSTEIN Lausanne et Malley CP | 46.01 | 24.21 | 21.80 | 5.63 | 5.38 | 5.31 | 5.56 | 5.38 | 0.00 | #15 | |
6 | Céline BLARER St. Moritz ISC | 42.66 | 22.71 | 19.95 | 5.19 | 4.81 | 5.00 | 4.94 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
7 | Amandine STETTLER Chaux-de-Fonds CP | 42.37 | 23.62 | 19.75 | 5.00 | 4.94 | 4.88 | 5.00 | 4.88 | 1.00 | #13 | |
8 | Oksana ARTYOMENKO Lugano CP | 40.15 | 22.35 | 17.80 | 4.63 | 4.44 | 4.38 | 4.44 | 4.38 | 0.00 | #4 | |
9 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 39.85 | 21.85 | 19.00 | 5.13 | 4.63 | 4.69 | 4.69 | 4.63 | 1.00 | #9 | |
10 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | 37.64 | 21.04 | 17.60 | 4.56 | 4.38 | 4.31 | 4.38 | 4.38 | 1.00 | #5 | |
11 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | 37.31 | 18.91 | 18.40 | 4.88 | 4.50 | 4.56 | 4.63 | 4.44 | 0.00 | #7 | |
12 | Flora CHIPER Zürich-Oerlikon ESC | 36.00 | 18.30 | 18.70 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.88 | 4.63 | 1.00 | #3 | |
13 | Magali GAVILLET Fribourg CP | 35.91 | 19.76 | 19.15 | 4.94 | 4.63 | 4.69 | 4.88 | 4.81 | 3.00 | #1 | |
14 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 35.80 | 17.75 | 19.05 | 4.81 | 4.63 | 4.69 | 4.88 | 4.81 | 1.00 | #8 | |
15 | Linda Valeria KAISER Zürich EC | 33.47 | 17.57 | 17.90 | 4.69 | 4.44 | 4.38 | 4.50 | 4.38 | 2.00 | #6 | |
16 | Andrea ANLIKER Frauenfeld ES | 32.82 | 16.07 | 17.75 | 4.56 | 4.31 | 4.44 | 4.50 | 4.38 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 16.12.2017 17:08