Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 76.57 | 36.97 | 39.60 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #37 | |
2 | Amandine STETTLER Trois-Chêne CP | 73.38 | 39.18 | 35.20 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #34 | |
3 | Lea BÜHLER Dübendorfer EC | 68.90 | 31.97 | 36.93 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #39 | |
4 | Stephanie RECHSTEINER Herisau und Umgebung EV | 67.16 | 33.02 | 34.14 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #36 | |
5 | Tiffanie BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 65.59 | 33.86 | 31.73 | 4.17 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #38 | |
6 | Laura-Valentina MÜLLER Bellinzona CP | 64.35 | 31.49 | 33.86 | 4.25 | 3.83 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #28 | |
7 | Clara PESTONI Bellinzona CP | 64.07 | 31.33 | 33.74 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #35 | |
8 | Janine LÜSCHER Zürich-Oerlikon ESC | 63.63 | 30.15 | 33.48 | 4.42 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #27 | |
9 | Fanny DIETSCHI EC Zürich | 61.74 | 28.14 | 33.60 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #32 | |
10 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 61.73 | 30.13 | 31.60 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #31 | |
11 | Alissa MESIC Lugano CP | 61.19 | 28.52 | 32.67 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
12 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | 60.58 | 29.51 | 33.07 | 4.42 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #30 | |
13 | Yae-Mia SCHÄRER EC Zürich | 59.96 | 29.16 | 30.80 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
14 | Sabrina TSCHARNER EK Luzern | 58.99 | 28.86 | 30.13 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
15 | Annina WIDMER ZEV Zuger Eislauf-Verein | 57.71 | 25.57 | 32.14 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
16 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | 56.03 | 26.90 | 30.13 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #22 | |
17 | Linda Valeria KAISER EC Zürich | 55.43 | 26.16 | 32.27 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 3.00 | #9 | |
18 | Vanessa CRIVELLI Bellinzona CP | 55.21 | 24.00 | 31.21 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
19 | Denise GERBER Frauenfeld ES | 54.83 | 24.76 | 31.07 | 4.25 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #29 | |
20 | Nouria CASTAIGNS Genève CP | 54.70 | 24.44 | 30.26 | 3.83 | 3.42 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
21 | Gaëlle CAPPI Martigny CP | 54.66 | 26.39 | 30.27 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 2.00 | #26 | |
22 | Lara GIGER Zürich-Oerlikon ESC | 54.61 | 24.02 | 31.59 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #13 | |
23 | Sarah SCHWARTZ Morges CP | 54.34 | 24.35 | 29.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
24 | Cécile Jacqueline HOFMANN EK Luzern | 54.03 | 26.04 | 27.99 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
25 | Maïlys DE LISE Neuchâtel-Sports CP | 53.54 | 24.27 | 30.27 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #24 | |
26 | Jessica GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 53.14 | 26.48 | 26.66 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
27 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | 52.28 | 25.55 | 27.73 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
28 | Iris ZAMBOUNIS St. Jakob Basel | 51.17 | 27.36 | 24.81 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
29 | Jasmine CAVARGNA-SANI Bellinzona CP | 51.15 | 20.36 | 32.79 | 4.33 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 2.00 | #33 | |
30 | Federica FERRARI Lugano CP | 50.37 | 24.57 | 26.80 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
31 | Valentine VERHOLEN Genève CP | 50.33 | 20.87 | 29.46 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
32 | Maria TALARICO Lugano CP | 49.30 | 22.11 | 27.19 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
33 | Pauline IRMAN Meyrin CP | 48.83 | 19.37 | 31.46 | 4.50 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #25 | |
34 | Jacqueline GLOGG Wallisellen SC | 47.25 | 22.65 | 25.60 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #19 | |
35 | Giulia BIAGGINI Ascona CP | 46.90 | 20.97 | 26.93 | 3.75 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #18 | |
36 | Selina HIRT Mittelland EC | 45.97 | 19.43 | 26.54 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
37 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC | 45.13 | 19.94 | 25.19 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
38 | Lara BRAUN Winterthurer SC | 42.64 | 18.57 | 25.07 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
39 | Stefani DJAKOVIC Basel EC | 42.53 | 20.26 | 24.27 | 3.33 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 20.11.2016 17:42