Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea BÜHLER Dübendorfer EC | 37.67 | 19.35 | 18.32 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
2 | Tiffanie BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 37.40 | 21.44 | 15.96 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
3 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 36.89 | 19.61 | 18.28 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #28 | |
4 | Stephanie RECHSTEINER Herisau und Umgebung EV | 36.18 | 20.70 | 16.48 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #18 | |
5 | Clara PESTONI Bellinzona CP | 36.06 | 21.28 | 15.78 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
6 | Amandine STETTLER Trois-Chêne CP | 35.08 | 20.54 | 16.54 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #26 | |
7 | Jasmine CAVARGNA-SANI Bellinzona CP | 35.05 | 19.19 | 16.86 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #24 | |
8 | Fanny DIETSCHI EC Zürich | 35.03 | 18.31 | 16.72 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
9 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 34.75 | 19.75 | 15.00 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #39 | |
10 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | 34.66 | 19.92 | 15.74 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #22 | |
11 | Denise GERBER Frauenfeld ES | 34.65 | 19.05 | 15.60 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #34 | |
12 | Laura-Valentina MÜLLER Bellinzona CP | 34.14 | 18.74 | 16.40 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #40 | |
13 | Janine LÜSCHER Zürich-Oerlikon ESC | 34.08 | 17.48 | 16.60 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #36 | |
14 | Gaëlle CAPPI Martigny CP | 33.24 | 18.04 | 15.20 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
15 | Pauline IRMAN Meyrin CP | 32.54 | 16.54 | 17.00 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
16 | Maïlys DE LISE Neuchâtel-Sports CP | 32.41 | 17.55 | 14.86 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
17 | Annina WIDMER ZEV Zuger Eislauf-Verein | 31.50 | 16.30 | 15.20 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
18 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | 30.96 | 16.68 | 14.28 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
19 | Sabrina TSCHARNER EK Luzern | 30.63 | 16.25 | 14.38 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
20 | Maria TALARICO Lugano CP | 30.01 | 15.81 | 14.20 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
21 | Jacqueline GLOGG Wallisellen SC | 29.63 | 15.23 | 14.40 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
22 | Giulia BIAGGINI Ascona CP | 29.54 | 16.94 | 13.60 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
23 | Alissa MESIC Lugano CP | 29.44 | 16.04 | 15.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 2.00 | #37 | |
24 | Yae-Mia SCHÄRER EC Zürich | 29.23 | 16.37 | 13.86 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
25 | Selina HIRT Mittelland EC | 28.66 | 16.00 | 13.66 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #32 | |
26 | Sarah SCHWARTZ Morges CP | 28.50 | 14.68 | 15.82 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 2.00 | #27 | |
27 | Lara GIGER Zürich-Oerlikon ESC | 28.20 | 14.06 | 16.14 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #41 | |
28 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | 27.95 | 13.95 | 14.00 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
29 | Jessica GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 27.79 | 14.91 | 13.88 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #33 | |
30 | Federica FERRARI Lugano CP | 27.64 | 15.38 | 13.26 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
31 | Linda Valeria KAISER EC Zürich | 27.34 | 13.72 | 14.62 | 3.92 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
32 | Vanessa CRIVELLI Bellinzona CP | 27.09 | 11.61 | 15.48 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
33 | Cécile Jacqueline HOFMANN EK Luzern | 26.43 | 11.55 | 14.88 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
34 | Valentine VERHOLEN Genève CP | 26.14 | 12.48 | 13.66 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
35 | Nouria CASTAIGNS Genève CP | 26.03 | 12.97 | 15.06 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 2.00 | #38 | |
36 | Iris ZAMBOUNIS St. Jakob Basel | 24.00 | 11.48 | 13.52 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #30 | |
37 | Lara BRAUN Winterthurer SC | 22.36 | 9.68 | 13.68 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #20 | |
38 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC | 21.58 | 10.50 | 13.08 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 2.00 | #31 | |
39 | Stefani DJAKOVIC Basel EC | 21.48 | 10.48 | 14.00 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 3.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 18.11.2016 23:38