| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soraya POLETTI Genève CP | 51.14 | 26.88 | 24.26 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Lara Lyn HUBER Heuried-Zürich EC | 51.04 | 27.16 | 23.88 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Vivien Colleen JACOBS EC Zürich | 46.26 | 24.47 | 22.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Dominique ALBRECHT Frauenfeld ES | 45.61 | 22.27 | 23.34 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Joséphine Charlotte SCHNELL ZEV Zuger Eislauf-Verein | 42.84 | 22.17 | 20.67 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Kayla MOTZ Morges CP | 41.47 | 19.97 | 22.00 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Melissa KÜHNLE EC Zürich | 41.17 | 20.64 | 20.53 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Julia - Sophie VON BÜREN Bülacher EC | 40.44 | 18.97 | 21.47 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Nadine BADERTSCHER Frauenfeld ES | 40.41 | 18.80 | 21.61 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Chiara BARBIERI Lugano CP | 39.24 | 18.70 | 20.54 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Miriam OCELLO Winterthurer SC | 35.36 | 15.77 | 19.59 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Amira MATURO Genève CP | 35.15 | 15.67 | 19.48 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 18.11.2016 18:48