| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Lyn HUBER Heuried-Zürich EC | 33.38 | 21.16 | 12.72 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 0.50 | #13 | |
| 2 | Soraya POLETTI Genève CP | 31.37 | 19.17 | 12.20 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Vivien Colleen JACOBS EC Zürich | 31.20 | 19.70 | 12.00 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Kayla MOTZ Morges CP | 26.93 | 15.33 | 11.60 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Dominique ALBRECHT Frauenfeld ES | 26.86 | 15.26 | 11.60 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Nadine BADERTSCHER Frauenfeld ES | 25.30 | 13.98 | 11.32 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Julia - Sophie VON BÜREN Bülacher EC | 25.20 | 13.54 | 11.66 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Joséphine Charlotte SCHNELL ZEV Zuger Eislauf-Verein | 24.57 | 14.07 | 11.00 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Melissa KÜHNLE EC Zürich | 23.14 | 12.06 | 11.08 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Chiara BARBIERI Lugano CP | 22.81 | 12.17 | 11.14 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Amira MATURO Genève CP | 20.98 | 11.10 | 10.88 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Miriam OCELLO Winterthurer SC | 17.36 | 7.60 | 10.26 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 17.11.2016 22:13