Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaëlle CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 51.80 | 27.27 | 24.53 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #30 | |
2 | Sabella GOWRIÉ Meyrin CP | 48.01 | 23.70 | 24.81 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #29 | |
3 | Elodie COSENTINO Meyrin CP | 47.47 | 24.40 | 23.07 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
4 | Mia KOSS Basel EC | 44.83 | 22.66 | 22.67 | 3.92 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #28 | |
5 | Laila HOLDENER Küsnacht ZH EC | 42.45 | 21.61 | 21.34 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #27 | |
6 | Anna Irina FALLSCHEER Bellinzona CP | 39.34 | 19.07 | 20.27 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
7 | Nicole CANUTI Lugano CP | 38.27 | 19.20 | 19.07 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
8 | Milena Sofie BLEIKER Herisau und Umgebung EV | 37.85 | 18.61 | 19.74 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #22 | |
9 | Siria SOLITO ECW Eislaufclub Wettingen | 36.97 | 18.03 | 18.94 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
10 | Julie BONVIN Sion CPA | 36.36 | 17.30 | 19.06 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
11 | Hana STREBEL Basel EC | 36.27 | 16.60 | 20.67 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #23 | |
12 | Valentina CAVALLI Lugano CP | 35.47 | 16.64 | 19.33 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
13 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | 35.15 | 15.56 | 19.59 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
14 | Denise URBAN Sion CPA | 34.69 | 17.03 | 18.66 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #11 | |
15 | Sabina MESIC Lugano CP | 34.50 | 17.54 | 17.46 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
16 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | 34.47 | 17.79 | 16.68 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
17 | Elena KLEIMENOVA Dübendorfer EC | 33.90 | 14.17 | 19.73 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
18 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | 33.87 | 14.26 | 19.61 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
19 | Heidi HUGENER ECW Eislaufclub Wettingen | 33.33 | 16.40 | 16.93 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
20 | Lisa MENGONI Bellinzona CP | 33.07 | 15.80 | 18.27 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #20 | |
21 | Xenia BLÖCHLINGER Dübendorfer EC | 32.30 | 13.90 | 18.40 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
22 | Noemi ZWEIFEL Winterthurer SC | 32.17 | 14.70 | 17.47 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
23 | Ashley BRENNER Meyrin CP | 31.83 | 14.20 | 18.13 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #12 | |
24 | Livia KAISER Zürich-Oerlikon ESC | 31.67 | 13.50 | 18.67 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #17 | |
25 | Cynthia FLURI EK Luzern | 31.04 | 16.60 | 14.94 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
26 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | 29.00 | 12.53 | 17.47 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #9 | |
27 | Emma-Jane JELMINI Lugano CP | 27.66 | 11.66 | 16.00 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
28 | Juliana PANARESE ZEV Zuger Eislauf-Verein | 27.50 | 11.87 | 16.13 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
29 | Michelle DORTU Dübendorfer EC | 24.06 | 10.80 | 14.26 | 2.50 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 19.11.2016 13:36