Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaëlle CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 30.71 | 18.63 | 12.08 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Sabella GOWRIÉ Meyrin CP | 27.49 | 15.73 | 12.26 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
3 | Mia KOSS Basel EC | 27.20 | 15.80 | 11.40 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Laila HOLDENER Küsnacht ZH EC | 24.88 | 14.80 | 10.08 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Anna Irina FALLSCHEER Bellinzona CP | 24.60 | 13.80 | 10.80 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Elodie COSENTINO Meyrin CP | 23.10 | 13.16 | 10.44 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
7 | Julie BONVIN Sion CPA | 23.04 | 12.24 | 10.80 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #30 | |
8 | Hana STREBEL Basel EC | 22.88 | 12.60 | 10.28 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
9 | Milena Sofie BLEIKER Herisau und Umgebung EV | 22.42 | 12.80 | 10.12 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #24 | |
10 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | 21.83 | 11.71 | 10.12 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
11 | Lisa MENGONI Bellinzona CP | 21.76 | 11.90 | 9.86 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
12 | Noemi ZWEIFEL Winterthurer SC | 21.56 | 12.10 | 9.46 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
13 | Siria SOLITO ECW Eislaufclub Wettingen | 21.55 | 11.67 | 9.88 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
14 | Livia KAISER Zürich-Oerlikon ESC | 21.20 | 11.90 | 9.80 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
15 | Heidi HUGENER ECW Eislaufclub Wettingen | 21.18 | 11.66 | 9.52 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
16 | Xenia BLÖCHLINGER Dübendorfer EC | 20.62 | 10.90 | 9.72 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #31 | |
17 | Nicole CANUTI Lugano CP | 20.09 | 10.93 | 9.66 | 3.33 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #17 | |
18 | Elena KLEIMENOVA Dübendorfer EC | 19.85 | 10.21 | 10.14 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #22 | |
19 | Ashley BRENNER Meyrin CP | 19.65 | 10.47 | 9.18 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
20 | Denise URBAN Sion CPA | 19.59 | 10.07 | 9.52 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
21 | Valentina CAVALLI Lugano CP | 18.67 | 9.83 | 9.34 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
22 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | 18.60 | 9.90 | 9.20 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #26 | |
23 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | 18.22 | 8.10 | 10.62 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #25 | |
24 | Sabina MESIC Lugano CP | 17.47 | 8.77 | 9.20 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
25 | Juliana PANARESE ZEV Zuger Eislauf-Verein | 17.36 | 9.10 | 8.26 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
26 | Emma-Jane JELMINI Lugano CP | 17.19 | 8.99 | 8.20 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
27 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | 16.33 | 8.87 | 8.46 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #20 | |
28 | Michelle DORTU Dübendorfer EC | 15.79 | 7.87 | 7.92 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
29 | Cynthia FLURI EK Luzern | 15.50 | 8.50 | 8.00 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #15 | |
30 | Chiara SPORMANN EC Zürich | 10.94 | 3.30 | 8.14 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #27 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 18.11.2016 12:11