Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saule DAMCIKAITE Zürich-Oerlikon ESC | 29.41 | 14.18 | 15.73 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #24 | |
2 | Naomi SELIGMAN-SCHÜRCH Heuried-Zürich EC | 28.93 | 14.76 | 14.17 | 3.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
3 | Alice RAVARELLI Lugano CP | 28.64 | 15.03 | 13.61 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Gina ZEHNDER Küsnacht ZH EC | 27.96 | 14.37 | 13.59 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
5 | Emma BINDER Zürich-Oerlikon ESC | 27.89 | 11.87 | 16.02 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
6 | Tara Tabea GÄCHTER EC Zürich | 26.45 | 11.93 | 15.02 | 2.75 | 3.50 | 2.58 | 0.50 | #27 | |
7 | Nina KUHN EK Luzern | 26.07 | 12.33 | 13.74 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
8 | Talia JAEGER ZEV Zuger Eislauf-Verein | 25.43 | 12.17 | 13.76 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #33 | |
9 | Lisa IMMER Zürich-Oerlikon ESC | 25.03 | 11.57 | 13.46 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #29 | |
10 | Flavia KÖPPEL Mittelrheintal EV | 24.83 | 12.16 | 14.17 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 1.50 | #12 | |
11 | Ophelia GEAY Genève CP | 24.19 | 11.94 | 12.75 | 2.75 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #14 | |
12 | Lola ACKERMANN Rapperswil-Jona EC | 23.94 | 11.40 | 13.04 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
13 | Anja KNÖFLER Frauenfeld ES | 23.71 | 11.39 | 12.32 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #31 | |
14 | Shana GARRET Genève CP | 23.66 | 10.84 | 13.32 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
15 | Madlaina BISCHOF Mittelrheintal EV | 23.61 | 11.50 | 12.61 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #30 | |
16 | Anezka HRDINA Heuried-Zürich EC | 23.54 | 11.00 | 13.04 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #15 | |
17 | Chiara MÜLLER Heuried-Zürich EC | 23.12 | 10.73 | 12.89 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
18 | Tamara SALAMIN Sion CPA | 22.81 | 10.50 | 13.31 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #11 | |
19 | Kim Noëmie TRACHSEL EK Luzern | 22.55 | 10.80 | 12.75 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #5 | |
20 | Fiona BERTAGGIA EK Luzern | 21.90 | 10.07 | 12.33 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
21 | Lena MINNIG ZEV Zuger Eislauf-Verein | 21.32 | 10.86 | 11.46 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 1.00 | #4 | |
22 | Joelina ACKERMANN Rapperswil-Jona EC | 21.13 | 9.80 | 12.33 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #34 | |
23 | Jael KNOLL Zürcher Oberland EC | 21.05 | 10.37 | 12.18 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 1.50 | #32 | |
24 | Simona CRAMERI St. Moritz ISC | 20.15 | 9.96 | 11.19 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #18 | |
25 | Samira MAFFIZZIOLI Heuried-Zürich EC | 19.65 | 7.97 | 12.18 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #23 | |
26 | Alana BRUNNER Küsnacht ZH EC | 18.88 | 8.27 | 11.61 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 1.00 | #7 | |
27 | Faustine JAGGI Gruyère CP | 18.75 | 8.33 | 10.92 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #20 | |
28 | Fabia SAGER Zürcher Oberland EC | 18.13 | 8.00 | 10.63 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #16 | |
29 | Anaïs TANNIGER Morges CP | 17.31 | 6.33 | 11.48 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #19 | |
30 | Andrina HAUSER Zürcher Oberland EC | 16.35 | 6.23 | 11.62 | 2.50 | 2.08 | 2.25 | 1.50 | #21 | |
31 | Melanie BIRRER Bäretswil ISC | 15.29 | 6.73 | 10.06 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 17.11.2016 20:15