Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naya GRALL Lugano CP | 21.32 | 10.14 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
2 | Caitlin Chitra BACHMANN ZEV Zuger Eislauf-Verein | 19.70 | 7.70 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
3 | Diandra KÜHNE Zürcher Oberland EC | 19.69 | 8.43 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
4 | Clara SUMA ZEV Zuger Eislauf-Verein | 18.99 | 7.93 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
5 | Léontine Norma DUBUIS Sion CPA | 17.32 | 6.96 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
6 | Jill Lena HERRMANN Heuried-Zürich EC | 16.76 | 6.63 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #8 | |
7 | Marina TZIMPOUKAKIS Zürich-Oerlikon ESC | 16.19 | 7.43 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
8 | Maude STEINER Morges CP | 16.14 | 7.04 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #1 | |
9 | Cléo GEBAUER Morges CP | 14.52 | 6.56 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #6 | |
10 | Flurina WILDE Zürich-Oerlikon ESC | 11.58 | 3.25 | 8.33 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 19.11.2016 8:23