Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella FREI Zürich-Oerlikon ESC | 21.98 | 10.20 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #25 | |
2 | Nicole BERGER Dübendorfer EC | 21.94 | 10.06 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Noelle STREULI EC Zürich | 21.74 | 9.86 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
4 | Larissa SCHÜPBACH Illnau-Effretikon EC | 21.27 | 8.77 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Sophia Katerina FRASER Dübendorfer EC | 21.19 | 9.53 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
6 | Léane LORENZ Neuchâtel-Sports CP | 20.76 | 10.00 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
7 | Valeria ACKERMANN ZEV Zuger Eislauf-Verein | 20.33 | 9.47 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
8 | Julia BOSANAC Zürich-Oerlikon ESC | 20.26 | 9.50 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
9 | Audrey PASQUALINO Lugano CP | 20.10 | 8.44 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
10 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | 20.03 | 9.40 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #22 | |
11 | Emma ROMANOFF Küsnacht ZH EC | 19.47 | 9.47 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
12 | Vera Sophie Marianna LUTZ Küsnacht ZH EC | 19.13 | 8.30 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
13 | Chenoa ZÜGER Mittelrheintal EV | 18.86 | 8.63 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
14 | Layla KOTYCZKA Rapperswil-Jona EC | 18.11 | 7.88 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
15 | Kim BÄRTSCH Heuried-Zürich EC | 17.90 | 8.10 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
16 | Joline HEFTI Rapperswil-Jona EC | 17.86 | 7.63 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
17 | Beatriz CARVALHO Sion CPA | 17.53 | 7.33 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
18 | Leeanne ANDRIC Zürich-Oerlikon ESC | 17.24 | 7.66 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #24 | |
19 | Axelle EVÉQUOZ Sion CPA | 16.29 | 7.53 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #23 | |
20 | Anna SPITZNAGEL EK Luzern | 16.24 | 7.44 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #26 | |
21 | Léonie Soraya PFLAUM Rapperswil-Jona EC | 16.22 | 6.84 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #18 | |
22 | Juliette MOTTARD Genève CP | 16.10 | 7.80 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 1.50 | #7 | |
23 | Maja WOBMANN EK Luzern | 15.88 | 6.50 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #19 | |
24 | Gina GIUDICI Heuried-Zürich EC | 15.37 | 6.57 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 20.11.2016 9:47