FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Marie CRELIER Biel-Bienne CP | 96.14 | 2 | 1 |
2 | Anne-Sophie MEIER St. Jakob Basel | 89.50 | 4 | 3 |
3 | Alessia VON ROHR EC Zürich | 89.46 | 3 | 4 |
4 | Arianna WRÓBLEWSKA Bellinzona CP | 88.41 | 1 | 9 |
5 | Ranja WEISSKOPF Mittelland EC | 85.90 | 5 | 7 |
6 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 84.97 | 7 | 10 |
7 | Jessica AUSPURG Zürich-Oerlikon ESC | 84.93 | 8 | 5 |
8 | Lauren SCHNYDRIG EK Luzern | 84.89 | 12 | 2 |
9 | Lara ANDEREGG Morges CP | 84.66 | 6 | 11 |
10 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 84.46 | 9 | 6 |
11 | Francesca GALLO EC Zürich | 81.07 | 11 | 8 |
12 | Juliana PLÜSS Uzwil EC | 75.65 | 10 | 12 |
13 | Lara KELLENBERGER St. Gallen EC | 65.26 | 15 | 13 |
14 | Nadia MOSBERGER Uzwil EC | 63.77 | 13 | 14 |
15 | Sonja KÖNIG Zürich-Oerlikon ESC | 57.30 | 14 | 15 |
WD | Céline BAVAUD Dübendorfer EC |
Last Update: 20.11.2016 12:28