No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Marie CRELIER | BIE |
2 | Manuela VONLANTHEN | BIE |
3 | Arianna WRÓBLEWSKA | BLZ |
4 | Céline BAVAUD | DUB |
5 | Lauren SCHNYDRIG | LUZ |
6 | Ranja WEISSKOPF | MIL |
7 | Lara ANDEREGG | MOR |
8 | Lara KELLENBERGER | SGA |
9 | Anne-Sophie MEIER | SJB |
10 | Nadia MOSBERGER | UZW |
11 | Juliana PLÜSS | UZW |
12 | Silvia MEIER | ZHO |
13 | Jessica AUSPURG | ZOE |
14 | Sonja KÖNIG | ZOE |
15 | Francesca GALLO | ZUE |
16 | Alessia VON ROHR | ZUE |
Last Update: 16.11.2016 21:46