| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Mia KOSS | BAS |
| 2 | Hana STREBEL | BAS |
| 3 | Anna Irina FALLSCHEER | BLZ |
| 4 | Lisa MENGONI | BLZ |
| 5 | Elina BASCA | DUB |
| 6 | Xenia BLÖCHLINGER | DUB |
| 7 | Michelle DORTU | DUB |
| 8 | Elena KLEIMENOVA | DUB |
| 9 | Milena Sofie BLEIKER | HER |
| 10 | Laila HOLDENER | KUS |
| 11 | Smetine Tia KURATH | KUS |
| 12 | Seraina MANNI | KUS |
| 13 | Taneya NÜESCH | KUS |
| 14 | Nicole CANUTI | LUG |
| 15 | Valentina CAVALLI | LUG |
| 16 | Emma-Jane JELMINI | LUG |
| 17 | Sabina MESIC | LUG |
| 18 | Cynthia FLURI | LUZ |
| 19 | Ashley BRENNER | MEY |
| 20 | Elodie COSENTINO | MEY |
| 21 | Sabella GOWRIÉ | MEY |
| 22 | Jaëlle CHERVET | NEU |
| 23 | Julie BONVIN | SIO |
| 24 | Denise URBAN | SIO |
| 25 | Heidi HUGENER | WET |
| 26 | Siria SOLITO | WET |
| 27 | Noemi ZWEIFEL | WIN |
| 28 | Livia KAISER | ZOE |
| 29 | Anastasia LODOCHNIKOVA | ZOE |
| 30 | Chiara SPORMANN | ZUE |
| 31 | Juliana PANARESE | ZUG |
Last Update: 16.11.2016 21:46