| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Stella FREI Zürich-Oerlikon ESC | 21.98 | 1 |
| 2 | Nicole BERGER Dübendorfer EC | 21.94 | 2 |
| 3 | Noelle STREULI EC Zürich | 21.74 | 3 |
| 4 | Larissa SCHÜPBACH Illnau-Effretikon EC | 21.27 | 4 |
| 5 | Sophia Katerina FRASER Dübendorfer EC | 21.19 | 5 |
| 6 | Léane LORENZ Neuchâtel-Sports CP | 20.76 | 6 |
| 7 | Valeria ACKERMANN ZEV Zuger Eislauf-Verein | 20.33 | 7 |
| 8 | Julia BOSANAC Zürich-Oerlikon ESC | 20.26 | 8 |
| 9 | Audrey PASQUALINO Lugano CP | 20.10 | 9 |
| 10 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | 20.03 | 10 |
| 11 | Emma ROMANOFF Küsnacht ZH EC | 19.47 | 11 |
| 12 | Vera Sophie Marianna LUTZ Küsnacht ZH EC | 19.13 | 12 |
| 13 | Chenoa ZÜGER Mittelrheintal EV | 18.86 | 13 |
| 14 | Layla KOTYCZKA Rapperswil-Jona EC | 18.11 | 14 |
| 15 | Kim BÄRTSCH Heuried-Zürich EC | 17.90 | 15 |
| 16 | Joline HEFTI Rapperswil-Jona EC | 17.86 | 16 |
| 17 | Beatriz CARVALHO Sion CPA | 17.53 | 17 |
| 18 | Leeanne ANDRIC Zürich-Oerlikon ESC | 17.24 | 18 |
| 19 | Axelle EVÉQUOZ Sion CPA | 16.29 | 19 |
| 20 | Anna SPITZNAGEL EK Luzern | 16.24 | 20 |
| 21 | Léonie Soraya PFLAUM Rapperswil-Jona EC | 16.22 | 21 |
| 22 | Juliette MOTTARD Genève CP | 16.10 | 22 |
| 23 | Maja WOBMANN EK Luzern | 15.88 | 23 |
| 24 | Gina GIUDICI Heuried-Zürich EC | 15.37 | 24 |
| WD | Emily RINGGER Heuried-Zürich EC |
Last Update: 20.11.2016 9:47