| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soraya POLETTI Genève CP | SUI | 49.40 | 23.13 | 26.27 | 4.42 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Morgane MICHELOUD Genève CP | SUI | 45.70 | 22.47 | 23.73 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Loriana D'ANDREA Sion CPA | SUI | 44.94 | 22.00 | 22.94 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | SUI | 44.49 | 21.26 | 23.73 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Sara LEONETTI Fribourg CP | SUI | 42.96 | 19.90 | 23.06 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Kayla MOTZ Morges CP | SUI | 41.54 | 18.07 | 23.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Lara Lyn HUBER Heuried-Zürich EC | SUI | 39.34 | 17.40 | 22.94 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Aamu-Tuuli AVANTOLA | FIN | 35.75 | 16.67 | 19.08 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Emmanuelle-Léonie SIPALA CPAY | SUI | 34.80 | 15.17 | 20.13 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Lesly CLÉMENT CPAY | SUI | 32.43 | 13.70 | 19.73 | 3.25 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Tania BRAUN Meyrin CP | SUI | 29.87 | 12.30 | 19.07 | 3.25 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 09.10.2016 15:46