| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jérômie REPOND Basel EC | SUI | 38.42 | 22.54 | 16.88 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Magali GAVILLET Fribourg CP | SUI | 33.97 | 17.63 | 16.34 | 4.42 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | SUI | 33.83 | 17.23 | 16.60 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Victoria KAFOL | AUT | 22.84 | 10.88 | 12.96 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 09.10.2016 15:46