| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoonmi LEHMANN Lausanne et Malley CP | SUI | 74.81 | 35.54 | 40.27 | 5.25 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #19 | |
| 2 | Noémie BODENSTEIN Lausanne et Malley CP | SUI | 72.65 | 36.58 | 37.07 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #18 | |
| 3 | Fiona PERNAS Meyrin CP | SUI | 71.58 | 34.51 | 37.07 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Sofia MARTYNOVA Bern SC | SUI | 62.93 | 30.40 | 32.53 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Aubane RACCURT Lausanne et Malley CP | SUI | 62.83 | 29.76 | 33.07 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Jenna HIENONEN | FIN | 61.45 | 28.92 | 32.53 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | SUI | 60.61 | 30.87 | 29.74 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Amandine STETTLER Trois-Chêne CP | SUI | 60.48 | 29.22 | 32.26 | 4.33 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Audrey AEBI Bern SC | SUI | 54.86 | 24.58 | 30.28 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Ilona LATTION Chaux-de-Fonds CP | SUI | 54.17 | 27.97 | 27.20 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Valentina INDELICATO | ITA | 53.31 | 20.17 | 34.14 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Tiffanie BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | SUI | 51.69 | 27.69 | 26.00 | 3.67 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 2.00 | #14 | |
| 13 | Cloé JUTZET Fribourg CP | SUI | 50.83 | 20.03 | 32.80 | 4.42 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #12 | |
| 14 | Charlotte PILLOUD Biel-Bienne CP | SUI | 50.72 | 19.99 | 33.73 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 3.00 | #7 | |
| 15 | Jessica GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | SUI | 49.05 | 25.45 | 25.60 | 3.50 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #4 | |
| 16 | Valentine VERHOLEN Genève CP | SUI | 47.61 | 20.68 | 26.93 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Marion VAUCHER CPAY | SUI | 46.93 | 22.32 | 25.61 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
| 18 | Maïlys DE LISE Neuchâtel-Sports CP | SUI | 46.49 | 23.42 | 25.07 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | #3 | |
| 19 | Emilia PILSPANEN | FIN | 41.01 | 14.54 | 29.47 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 3.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 09.10.2016 15:46