| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuele INDELICATO | ITA | 52.00 | 23.70 | 28.80 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Matvey IVANOU Genève CP | SUI | 51.25 | 23.66 | 27.59 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Michael GIGER Genève CP | SUI | 50.11 | 21.90 | 28.21 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Michel DELLIO | ITA | 43.22 | 18.16 | 25.06 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 09.10.2016 15:46