| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuele INDELICATO | ITA | 29.16 | 15.96 | 13.20 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Michael GIGER Genève CP | SUI | 28.23 | 15.77 | 12.46 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Matvey IVANOU Genève CP | SUI | 26.02 | 13.57 | 12.45 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Michel DELLIO | ITA | 24.93 | 12.03 | 12.90 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 09.10.2016 15:46