| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena DI SALVATORE Delémont CPA | SUI | 53.87 | 26.27 | 27.60 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Kayleigh Ella MAKSYMEC Genève CP | SUI | 50.14 | 23.60 | 26.54 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Géraldine RODRIGUEZ Chaux-de-Fonds CP | SUI | 44.79 | 21.33 | 23.46 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Elisa GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | SUI | 43.90 | 20.83 | 23.07 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Karolina MONTIN | FIN | 43.03 | 21.03 | 22.00 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Alexia COSENTINO Meyrin CP | SUI | 39.40 | 19.00 | 20.40 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Alisha FRISCHKNECHT EC Zürich | SUI | 38.70 | 15.87 | 23.33 | 4.00 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Shadia WILLER Neuchâtel-Sports CP | SUI | 38.60 | 18.70 | 20.40 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Mariana PIRES CPAY | SUI | 38.33 | 17.33 | 22.00 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 09.10.2016 15:46