| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxana VOUILLAMOZ Sion CPA | SUI | 41.87 | 21.43 | 20.94 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Eléonore DUBREZ Villars CP | SUI | 40.57 | 18.83 | 21.74 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Lisa BURNIER Lausanne et Malley CP | SUI | 38.34 | 17.80 | 20.54 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Justine METTRAUX Lausanne et Malley CP | SUI | 37.96 | 19.02 | 18.94 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Polina IVANOVA Genève CP | SUI | 36.50 | 16.20 | 20.80 | 3.50 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Samantha PERRET CPAY | SUI | 32.64 | 15.60 | 18.54 | 2.92 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 09.10.2016 15:46