| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxana VOUILLAMOZ Sion CPA | SUI | 25.07 | 15.47 | 9.60 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Eléonore DUBREZ Villars CP | SUI | 23.37 | 13.77 | 9.60 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Lisa BURNIER Lausanne et Malley CP | SUI | 21.87 | 12.07 | 9.80 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Polina IVANOVA Genève CP | SUI | 20.78 | 11.14 | 10.14 | 3.42 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Justine METTRAUX Lausanne et Malley CP | SUI | 20.66 | 12.40 | 8.26 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Samantha PERRET CPAY | SUI | 17.97 | 10.23 | 8.74 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 09.10.2016 15:46