| Clf | Nom | Nation | Points | PC | PL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soraya POLETTI Genève CP | SUI | 80.50 | 1 | 1 |
| 2 | Morgane MICHELOUD Genève CP | SUI | 71.49 | 3 | 2 |
| 3 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | SUI | 69.78 | 4 | 4 |
| 4 | Loriana D'ANDREA Sion CPA | SUI | 69.50 | 5 | 3 |
| 5 | Sara LEONETTI Fribourg CP | SUI | 68.77 | 2 | 5 |
| 6 | Kayla MOTZ Morges CP | SUI | 64.50 | 6 | 6 |
| 7 | Lara Lyn HUBER Heuried-Zürich EC | SUI | 60.93 | 7 | 7 |
| 8 | Aamu-Tuuli AVANTOLA | FIN | 55.55 | 11 | 8 |
| 9 | Emmanuelle-Léonie SIPALA CPAY | SUI | 54.74 | 9 | 9 |
| 10 | Lesly CLÉMENT CPAY | SUI | 52.33 | 10 | 10 |
| 11 | Tania BRAUN Meyrin CP | SUI | 50.05 | 8 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 09.10.2016 15:46