| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 70.80 | 37.53 | 34.27 | 4.67 | 3.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 67.09 | 30.89 | 37.20 | 4.67 | 4.08 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Déborah PISA Chaux-de-Fonds CP | 55.42 | 23.95 | 31.47 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 21:29