| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 39.25 | 21.33 | 17.92 | 4.58 | 4.17 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 35.71 | 17.47 | 18.24 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Déborah PISA Chaux-de-Fonds CP | 25.36 | 10.10 | 16.26 | 4.58 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 21:29