| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 61.02 | 29.69 | 31.33 | 3.92 | 3.58 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Alessia VON ROHR EC Zürich | 59.73 | 26.27 | 33.46 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Francesca GALLO EC Zürich | 56.05 | 27.91 | 28.14 | 3.92 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Alexia POLASZEK Chaux-de-Fonds CP | 55.95 | 27.08 | 29.87 | 4.17 | 3.33 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Marie CRELIER Biel-Bienne CP | 55.59 | 25.19 | 30.40 | 3.92 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 51.56 | 23.49 | 29.07 | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Katia GAROBBIO Winterthurer SC | 47.89 | 24.15 | 23.74 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Juliana PLÜSS Uzwil EC | 47.07 | 21.59 | 25.48 | 3.42 | 2.92 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 21:29