| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia POLASZEK Chaux-de-Fonds CP | 34.64 | 16.70 | 17.94 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Alessia VON ROHR EC Zürich | 31.54 | 15.08 | 16.46 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 31.26 | 15.72 | 15.54 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Francesca GALLO EC Zürich | 30.31 | 16.05 | 15.26 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 29.56 | 13.88 | 15.68 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Katia GAROBBIO Winterthurer SC | 29.48 | 14.42 | 15.06 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Marie CRELIER Biel-Bienne CP | 28.90 | 13.58 | 16.32 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Juliana PLÜSS Uzwil EC | 26.81 | 13.35 | 13.46 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 21:29