| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mina BERGMANN Mittelrheintal EV | 26.39 | 14.50 | 12.89 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Xenia BLÖCHLINGER Dübendorfer EC | 25.75 | 14.20 | 12.05 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Teana Eliina MENETREY Lausanne et Malley CP | 25.11 | 13.87 | 12.74 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 1.50 | #13 | |
| 4 | Alyssa WEGMANN Lausanne et Malley CP | 24.56 | 12.37 | 12.19 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Antonia MARKOVA Bülacher EC | 24.31 | 12.27 | 12.04 | 2.17 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Sina SCHÜPBACH Illnau-Effretikon EC | 23.02 | 11.14 | 11.88 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Marija MARKOVA Bülacher EC | 22.65 | 11.17 | 11.48 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Norah LIECHTI Bülacher EC | 21.84 | 11.27 | 11.07 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Tala GADZHIEVA EK Luzern | 21.24 | 9.97 | 11.77 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Madlaina BISCHOF Mittelrheintal EV | 19.12 | 9.77 | 9.35 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Lennia KERN Winterthurer SC | 17.75 | 8.33 | 9.92 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #14 | |
| 12 | Lillian ZEHNER Club Hiversport-Patinage Luxembourg | 17.69 | 8.63 | 9.06 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Mila Grace SCHORI Bülacher EC | 17.63 | 7.43 | 10.20 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Olivia BASCA Dübendorfer EC | 16.15 | 5.67 | 10.48 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 21:29