| Platz | Name | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maïa MAZZARA Chaux-de-Fonds CP | 99.47 | 1 | 1 |
| 2 | Anna LA PORTA St. Jakob Basel | 81.14 | 2 | 2 |
| 3 | Laura PFISTER EC Zürich | 72.81 | 4 | 4 |
| 4 | Alina VOLLAND Zürich-Oerlikon ESC | 71.69 | 6 | 3 |
| 5 | Giulia CELIO Dübendorfer EC | 70.63 | 5 | 5 |
| 6 | Alexia CONSENTINO Meyrin CP | 68.80 | 3 | 6 |
| 7 | Veronica DAL PASSO Winterthurer SC | 65.71 | 8 | 7 |
| 8 | Nicole ZAIKA ISS Hochdorf | 63.64 | 7 | 9 |
| 9 | Elisa GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 62.39 | 9 | 11 |
| 10 | Jana STROPPEL EC Zürich | 62.04 | 10 | 10 |
| 11 | Lilian BOLLIGER Chur EC | 61.23 | 12 | 8 |
| 12 | Flurina Neva BAETSCHI Davos ISC | 59.97 | 11 | 12 |
| 13 | Géraldine RODRIGUEZ Chaux-de-Fonds CP | 58.92 | 13 | 13 |
| 14 | Shadia WILLER Neuchâtel-Sports CP | 48.37 | 14 | 14 |
| 15 | Vanessa PHAN Mittelland EC | 46.33 | 15 | 15 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 21:29