| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 79.51 | 40.18 | 39.33 | 5.00 | 4.50 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Janina LÜSCHER Zürich-Oerlikon ESC | 65.02 | 30.43 | 35.59 | 4.58 | 4.17 | 4.58 | 4.58 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Valentina BIASCA Engelberg ISC | 60.90 | 26.16 | 35.74 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Vanessa BOPPART Burgdorf EC | 59.23 | 26.03 | 33.20 | 4.25 | 3.83 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Yae-Mia SCHÄRER EC Zürich | 57.91 | 27.52 | 30.39 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Denise GERBER Frauenfeld ES | 56.94 | 27.21 | 31.73 | 4.25 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 2.00 | #5 | |
| 7 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | 48.76 | 21.44 | 27.32 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Selina HIRT Mittelland EC | 47.48 | 19.81 | 28.67 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC | 46.23 | 19.57 | 26.66 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.1.2017 16:38