| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 46.74 | 26.54 | 20.20 | 4.92 | 4.83 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Janina LÜSCHER Zürich-Oerlikon ESC | 38.06 | 19.80 | 18.26 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Valentina BIASCA Engelberg ISC | 35.03 | 17.97 | 18.06 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Vanessa BOPPART Burgdorf EC | 34.03 | 17.41 | 16.62 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Denise GERBER Frauenfeld ES | 31.56 | 15.48 | 17.08 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Yae-Mia SCHÄRER EC Zürich | 31.54 | 16.34 | 16.20 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Selina HIRT Mittelland EC | 29.48 | 15.50 | 14.98 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | 27.91 | 13.11 | 14.80 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC | 25.96 | 11.30 | 14.66 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.1.2017 16:38