| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole ZAIKA ISS Hochdorf | 52.74 | 26.87 | 27.87 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #9 | |
| 2 | Mikai VAN OMMEREN Meyrin CP | 49.18 | 22.77 | 26.41 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Kayleigh Ella MAKSYMEC Genève CP | 46.54 | 19.35 | 27.19 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Fiona SCHUMACHER Rapperswil-Jona EC | 44.56 | 21.33 | 23.73 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Vanessa LAZZARATO Rapperswil-Jona EC | 40.23 | 19.57 | 20.66 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Kira JAEGER ZEV Zuger Eislauf-Verein | 38.83 | 17.83 | 22.00 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Aaliyah NÜESCH Küsnacht ZH EC | 38.47 | 18.67 | 20.80 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Lili ZEHNDER Küsnacht ZH EC | 38.23 | 17.07 | 22.66 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.1.2017 16:38