| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole ZAIKA ISS Hochdorf | 38.89 | 24.87 | 14.02 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Kayleigh Ella MAKSYMEC Genève CP | 31.13 | 18.59 | 12.54 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Mikai VAN OMMEREN Meyrin CP | 29.13 | 15.77 | 13.36 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Fiona SCHUMACHER Rapperswil-Jona EC | 26.43 | 14.43 | 12.00 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Lili ZEHNDER Küsnacht ZH EC | 25.10 | 13.40 | 12.20 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Kira JAEGER ZEV Zuger Eislauf-Verein | 24.71 | 13.83 | 11.38 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Aaliyah NÜESCH Küsnacht ZH EC | 23.87 | 13.07 | 10.80 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Lilian BOLLIGER Chur EC | 22.50 | 11.50 | 11.00 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Vanessa LAZZARATO Rapperswil-Jona EC | 20.46 | 9.80 | 10.66 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.1.2017 16:38