| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoki ROSSI Illnau-Effretikon EC | 63.50 | 32.73 | 30.77 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Félix CONSTANTIN Winterthurer SC | 38.70 | 16.53 | 22.67 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Georgii PAVLOV Zürich-Oerlikon ESC | 37.10 | 16.56 | 21.04 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Beda Leon SIEBER Küsnacht ZH EC | 34.58 | 11.54 | 23.54 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Matteo HOLDENER Küsnacht ZH EC | 32.69 | 10.69 | 22.50 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.1.2017 16:38