| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie HUSI Bern SC | 46.63 | 25.29 | 21.34 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Asia MELIS-PINGITORE Lugano CP | 45.57 | 24.75 | 20.82 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Melina TSCHOPP ZEV Zuger Eislauf-Verein | 42.22 | 22.72 | 20.50 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Estelle JELMONI Bellinzona CP | 42.00 | 21.66 | 23.34 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.00 | #8 | |
| 5 | Catrina JAECKLIN Bülacher EC | 36.24 | 16.74 | 19.50 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Andrietta JAECKLIN Bülacher EC | 35.67 | 19.01 | 18.66 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 2.00 | #9 | |
| 7 | Lauren CEDERBAUM Basel EC | 34.35 | 18.51 | 18.84 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | #3 | |
| 8 | Sarah STADELMANN Mittelland EC | 33.45 | 15.95 | 18.50 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.1.2017 16:38