| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaël SCHREGENBERGER Zürich-Oerlikon ESC | 33.43 | 14.93 | 18.50 | 3.17 | 2.75 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Joana PANI Bülacher EC | 32.72 | 16.54 | 16.68 | 2.92 | 2.50 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Vanessa Maya MÜLLER Mittelland EC | 32.05 | 14.71 | 17.84 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Chantal SCHULER Küsnacht ZH EC | 31.44 | 14.42 | 17.02 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Jennifer WULLSCHLEGER Olten ELC | 31.03 | 15.71 | 15.82 | 2.75 | 2.33 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Teresa VERZEGNASSI Lugano CP | 30.47 | 15.47 | 15.00 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Sarah Lisa MENGIS Basel EC | 30.24 | 14.24 | 16.00 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.1.2017 16:38