| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Katerina FRASER Dübendorfer EC | 23.93 | 10.60 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Meja WIKSTRÖM ZEV Zuger Eislauf-Verein | 22.83 | 9.70 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Karina OKABE Engelberg ISC | 22.51 | 10.63 | 11.88 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Vera Sophie Marianna LUTZ Küsnacht ZH EC | 21.39 | 8.88 | 12.51 | 2.25 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Julia BOSANAC Zürich-Oerlikon ESC | 21.19 | 11.13 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Valeria ACKERMANN ZEV Zuger Eislauf-Verein | 20.95 | 9.70 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Emma ROMANOFF Küsnacht ZH EC | 20.89 | 9.86 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Yaroslava ANATOLYEVA Zürich-Oerlikon ESC | 20.61 | 8.53 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Audrey PASQUALINO Lugano CP | 20.35 | 9.30 | 11.05 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | 19.56 | 8.50 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Noelle STREULI Heuried-Zürich EC | 19.11 | 8.23 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #21 | |
| 12 | Anna SPITZNAGEL EK Luzern | 18.98 | 7.70 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #14 | |
| 13 | Maja WOBMANN EK Luzern | 18.82 | 9.04 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Cendrine Melanie HANDSCHIN Basel EC | 18.70 | 7.94 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #22 | |
| 15 | Layla KOTYCZKA Rapperswil-Jona EC | 17.93 | 7.10 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Anita BELLINI Lugano CP | 17.61 | 7.21 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Stella FREI Zürich-Oerlikon ESC | 17.05 | 6.80 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 1.00 | #6 | |
| 18 | Joline HEFTI Rapperswil-Jona EC | 16.84 | 7.04 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Leeanne ANDRIC Zürich-Oerlikon ESC | 16.79 | 7.28 | 10.01 | 2.25 | 1.75 | 0.50 | #23 | |
| 20 | Kim BÄRTSCH Heuried-Zürich EC | 16.73 | 7.23 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #13 | |
| 21 | Léonie Soraya PFLAUM Rapperswil-Jona EC | 16.61 | 6.81 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
| 22 | Seraina CAMPELL Dübendorfer EC | 16.17 | 6.97 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.1.2017 16:38