| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimmy Vivienne REPOND St. Jakob Basel | 57.34 | 28.14 | 29.20 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Elena FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 49.75 | 22.69 | 27.06 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Sabella GOWRIÉ Meyrin CP | 48.57 | 22.07 | 28.00 | 4.33 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 1.50 | #28 | |
| 4 | Juliana NIETO Lausanne et Malley CP | 47.56 | 21.66 | 26.40 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #25 | |
| 5 | Mia KOSS Basel EC | 46.89 | 21.30 | 25.59 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Elina BACSA Dübendorfer EC | 46.37 | 23.30 | 23.07 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Laila HOLDENER Küsnacht ZH EC | 46.24 | 20.87 | 25.87 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #26 | |
| 8 | Annika Jil PFENNINGER Basel EC | 45.80 | 21.53 | 24.27 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Nora QUARTARA Laufen EC | 45.11 | 22.17 | 22.94 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Hannah RICHTER Engelberg ISC | 44.11 | 20.84 | 24.27 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #24 | |
| 11 | Maëlle LEDERMANN Lausanne et Malley CP | 43.37 | 19.34 | 24.53 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #21 | |
| 12 | Livia KAISER Frauenfeld ES | 42.24 | 20.77 | 21.47 | 3.58 | 3.00 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Ashley BRENNER Meyrin CP | 38.85 | 19.51 | 19.34 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Elena KLEIMENOVA Dübendorfer EC | 38.80 | 17.16 | 22.14 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 15 | Sophie LEHMANN Lausanne et Malley CP | 38.50 | 18.84 | 20.66 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 16 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | 37.73 | 15.06 | 22.67 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Siria SOLITO ECW Eislaufclub Wettingen | 37.34 | 15.57 | 22.27 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 18 | Hana STREBEL Basel EC | 37.04 | 14.60 | 22.94 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #20 | |
| 19 | Noemi ZWEIFEL Winterthurer SC | 36.76 | 16.50 | 20.26 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Milena Sofie BLEIKER Herisau und Umgebung EV | 35.67 | 18.13 | 18.54 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
| 21 | Xenia BLÖCHLINGER Dübendorfer EC | 35.57 | 16.73 | 19.34 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 22 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | 34.94 | 13.03 | 22.41 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
| 23 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | 34.48 | 16.38 | 19.60 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | #7 | |
| 24 | Anna ALBISETTI Lugano CP | 34.08 | 12.84 | 21.74 | 3.67 | 3.00 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
| 25 | Désirée STANSTRAWEN St. Gallen EC | 33.12 | 15.20 | 18.92 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #9 | |
| 26 | Jasmin TAUFENECKER Davos ISC | 31.73 | 15.87 | 15.86 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 27 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | 28.97 | 11.83 | 18.14 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
| 28 | Heidi HUGENER ECW Eislaufclub Wettingen | 27.13 | 9.40 | 17.73 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 29 | Chiara SPORMANN EC Zürich | 19.40 | 6.60 | 14.80 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 13.11.2016 19:01