Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabienne Marie DIRBACH EC Zürich | 45.02 | 23.36 | 22.66 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
2 | Andrietta JAECKLIN Bülacher EC | 43.98 | 24.48 | 19.50 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Catrina JAECKLIN Bülacher EC | 42.30 | 23.30 | 20.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
4 | Tara ZEHNDER Rapperswil-Jona EC | 41.83 | 21.17 | 20.66 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
5 | Alexandra LI Winterthurer SC | 39.72 | 22.22 | 19.50 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #2 | |
6 | Chantal BADERTSCHER Frauenfeld ES | 39.56 | 22.06 | 19.50 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 2.00 | #15 | |
7 | Anna BLEIKER Herisau und Umgebung EV | 38.51 | 21.01 | 20.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.00 | #10 | |
8 | Julie HUSI Bern SC | 38.23 | 19.05 | 20.18 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
9 | Sarah STADELMANN Mittelland EC | 33.22 | 16.22 | 18.00 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
10 | Salomé MÜLLER Mittelland EC | 26.60 | 13.10 | 16.50 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 3.00 | #4 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
3 | Eliana LIPARI Wil ELC |
6 | Chiara SKIRL Basel EC |
8 | Greta SANVIDO Lugano CP |
Warm-Up Group 2 | |
11 | Nadine ZÜRCHER Heuried-Zürich EC |
12 | Melina TSCHOPP ZEV Zuger Eislauf-Verein |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transition |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 13.11.2016 19:01