| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elina Naemi KELLER Engelberg ISC | 30.42 | 16.67 | 13.75 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Lisa ALDER Winterthurer SC | 29.36 | 16.33 | 13.03 | 2.83 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Leah KOSTZER Genève CP | 28.24 | 11.93 | 16.31 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Sara GANTENBEIN Herisau und Umgebung EV | 28.21 | 15.73 | 12.48 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Flavia KÖPPEL Mittelrheintal EV | 27.43 | 13.54 | 13.89 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Anna MINNIG ZEV Zuger Eislauf-Verein | 26.72 | 13.54 | 14.18 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #17 | |
| 7 | Evi RIJNDERS-SIMMEN EC Zürich | 26.06 | 12.53 | 14.03 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Chiara SORIANO ZEV Zuger Eislauf-Verein | 25.88 | 11.50 | 14.88 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Lilian Maria SCHOOP Mittelland EC | 25.16 | 13.18 | 12.48 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #24 | |
| 10 | Lena MINNIG ZEV Zuger Eislauf-Verein | 25.08 | 11.70 | 14.88 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 1.50 | #3 | |
| 11 | Yelizaveta NIKONOVA Mittelrheintal EV | 24.96 | 12.07 | 12.89 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Beatriz BARROSO Basel EC | 24.90 | 12.14 | 13.76 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #27 | |
| 13 | Chantal SCHULER Küsnacht ZH EC | 24.64 | 10.60 | 14.04 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Lucinda GOUVEIA Genève CP | 24.04 | 11.36 | 13.18 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #19 | |
| 15 | Sophia Alexandra VEENEMANS Heuried-Zürich EC | 23.75 | 11.27 | 12.48 | 2.75 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Sarina ZEHNDER Illnau-Effretikon EC | 23.25 | 11.00 | 12.75 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #30 | |
| 17 | Alisha HAWKESWOOD Bülacher EC | 22.99 | 10.30 | 13.19 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #22 | |
| 18 | Saule DAMCIKAITE Zürich-Oerlikon ESC | 22.82 | 10.07 | 13.75 | 2.92 | 2.42 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
| 19 | Elisa COCCIANTELLI Moutier CP | 22.02 | 9.13 | 13.89 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #18 | |
| 20 | Alina Mia BÜRER Chur EC | 22.02 | 9.77 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #14 | |
| 21 | Emma WEGNER Frauenfeld ES | 21.09 | 8.70 | 12.89 | 2.58 | 2.33 | 2.67 | 0.50 | #21 | |
| 22 | Simona CRAMERI St. Moritz ISC | 20.43 | 8.47 | 12.46 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
| 23 | Raphaela GLOGG Wallisellen SC | 20.31 | 8.20 | 12.61 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
| 24 | Salome ARIAS LINARES Chur EC | 20.18 | 9.00 | 12.18 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #12 | |
| 25 | Chiara MÜLLER Heuried-Zürich EC | 19.53 | 8.00 | 12.03 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #26 | |
| 26 | Joelina ACKERMANN Rapperswil-Jona EC | 19.29 | 6.97 | 13.32 | 2.33 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #13 | |
| 27 | Samira MAFFIZZIOLI Heuried-Zürich EC | 18.54 | 7.20 | 11.34 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 28 | Désirée HEPP Dübendorfer EC | 18.28 | 7.36 | 10.92 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #25 | |
| 29 | Sophie GROTLOH Frauenfeld ES | 14.58 | 6.17 | 9.91 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 1.50 | #28 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 13.11.2016 19:01