| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Lilian BOLLIGER | Chur EC |
| 2 | Aurora PITTA | Chur EC |
| 3 | Flurina Neva BAETSCHI | Davos ISC |
| 4 | Giulia CELIO | Dübendorfer EC |
| 5 | Melanie GRIMM | Frauenfeld ES |
| 6 | Nicole ZAIKA | ISS Hochdorf |
| 7 | Aaliyah NÜESCH | Küsnacht ZH EC |
| 8 | Lili ZEHNDER | Küsnacht ZH EC |
| 9 | Vanessa PHAN | Mittelland EC |
| 10 | Vanessa LAZZARATO | Rapperswil-Jona EC |
| 11 | Fiona SCHUHMACHER | Rapperswil-Jona EC |
| 12 | Veronica DAL PASSO | Winterthurer SC |
| 13 | Gaia CALLERI | Zürich-Oerlikon ESC |
| 14 | Alina VOLLAND | Zürich-Oerlikon ESC |
Last Update: 13.11.2016 19:01