| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Karina OKABE Engelberg ISC | 23.43 | 1 |
| 2 | Alissa ORLANDO Aarau EC | 23.21 | 2 |
| 3 | Naja WIEDERKEHR Aarau EC | 22.56 | 3 |
| 4 | Noelle STREULI EC Zürich | 22.20 | 4 |
| 5 | Aaliyah JANSER Winterthurer SC | 21.66 | 5 |
| 6 | Emma ROMANOFF Küsnacht ZH EC | 21.33 | 6 |
| 7 | Larissa SCHÜPBACH Illnau-Effretikon EC | 20.94 | 7 |
| 8 | Nicole BERGER Dübendorfer EC | 20.23 | 8 |
| 9 | Stella FREI Zürich-Oerlikon ESC | 19.84 | 9 |
| 10 | Laia MEILI Winterthurer SC | 19.72 | 10 |
| 11 | Vera Sophie Marianna LUTZ Küsnacht ZH EC | 18.47 | 11 |
| 12 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | 17.70 | 12 |
| 13 | Mascha FRIEDEN Frauenfeld ES | 17.50 | 13 |
| 14 | Sophie Joline VON FELTEN Winterthurer SC | 16.75 | 14 |
| 15 | Seraina CAMPELL Dübendorfer EC | 16.61 | 15 |
| 16 | Eugenia SEKULOVSKI Winterthurer SC | 15.56 | 16 |
Last Update: 13.11.2016 19:01