Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soraya POLETTI Genève CP | 52.63 | 25.96 | 26.67 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
2 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 47.39 | 22.73 | 24.66 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
3 | Emmanuelle-Léonie SIPALA CPAY | 42.10 | 20.37 | 21.73 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
4 | Morgane MICHELOUD Genève CP | 42.04 | 20.47 | 23.07 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.50 | #12 | |
5 | Loriana D'ANDREA Sion CPA | 40.93 | 19.84 | 21.59 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
6 | Léane Isabelle WEBER Chaux-de-Fonds CP | 40.13 | 18.80 | 21.33 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
7 | Salome Maria LIMACHER Engelberg ISC | 38.70 | 17.74 | 21.46 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
8 | Sara LEONETTI Fribourg CP | 38.61 | 18.27 | 21.34 | 3.67 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
9 | Lesly CLÉMENT CPAY | 37.25 | 15.92 | 21.33 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
10 | Abigaëlle Marie FARQUET Sion CPA | 36.04 | 17.34 | 19.20 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
11 | Adeline BRAUN Chaux-de-Fonds CP | 32.17 | 12.67 | 20.00 | 3.42 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
12 | Amira MATURO Genève CP | 31.74 | 13.77 | 19.47 | 3.25 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #4 | |
13 | Tania BRAUN Meyrin CP | 31.60 | 13.13 | 19.47 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
14 | Lou Lisa Jeanne MAURER Genève CP | 28.84 | 11.40 | 18.94 | 3.25 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2016 17:26