Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina LEUENBERGER Bern SC | 83.39 | 45.05 | 39.34 | 4.92 | 4.67 | 5.17 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
2 | Magali GAVILLET Fribourg CP | 77.96 | 40.62 | 37.34 | 4.67 | 4.42 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Debra BELTRAMI Zürich-Oerlikon ESC | 76.03 | 39.70 | 37.33 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #1 | |
4 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 75.46 | 38.67 | 38.79 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #4 | |
5 | Andrea ANLIKER Frauenfeld ES | 73.21 | 36.54 | 36.67 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Gaëlle CAPPI Martigny CP | 66.61 | 35.41 | 33.20 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #5 | |
7 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | 65.87 | 32.67 | 33.20 | 4.50 | 3.75 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
8 | Ilona LATTION Chaux-de-Fonds CP | 65.05 | 31.59 | 33.46 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
9 | Amandine STETTLER Trois-Chêne CP | 58.69 | 29.35 | 33.34 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | #7 | |
10 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 57.80 | 26.00 | 32.80 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2016 17:26