| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina LEUENBERGER Bern SC | 41.68 | 23.80 | 18.88 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Camille CHERVET Neuchâtel-Sports CP | 39.41 | 22.93 | 17.48 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Magali GAVILLET Fribourg CP | 37.90 | 20.42 | 17.48 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Amandine STETTLER Trois-Chêne CP | 36.78 | 19.56 | 17.22 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Andrea ANLIKER Frauenfeld ES | 35.59 | 18.73 | 17.86 | 4.75 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Gaëlle CAPPI Martigny CP | 33.04 | 19.10 | 15.94 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 2.00 | #8 | |
| 7 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 32.63 | 15.97 | 18.66 | 4.67 | 4.58 | 4.25 | 4.83 | 5.00 | 2.00 | #10 | |
| 8 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | 32.34 | 15.22 | 17.12 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Ilona LATTION Chaux-de-Fonds CP | 31.78 | 16.56 | 16.22 | 4.25 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Debra BELTRAMI Zürich-Oerlikon ESC | 31.14 | 15.54 | 16.60 | 4.50 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2016 17:26