| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgilia HENCHOZ Fribourg CP | 57.74 | 24.95 | 32.79 | 4.33 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Lauren SCHNYDRIG EK Luzern | 57.25 | 24.92 | 33.33 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 57.22 | 23.08 | 34.14 | 4.42 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 56.20 | 26.27 | 30.93 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Marie CRELIER Biel-Bienne CP | 54.00 | 21.40 | 33.60 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Jessica AUSPURG Zürich-Oerlikon ESC | 53.34 | 21.21 | 32.13 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Lara ANDEREGG Morges CP | 50.81 | 23.40 | 28.41 | 3.75 | 3.25 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Vanessa DEPENSAZ Genève CP | 43.86 | 18.53 | 27.33 | 3.75 | 3.25 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 2.00 | #3 | |
| 9 | Maud RÉVEILHAC Morges CP | 43.63 | 17.17 | 27.46 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2016 17:26