Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie CRELIER Biel-Bienne CP | 34.34 | 17.34 | 17.00 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Lauren SCHNYDRIG EK Luzern | 34.21 | 18.61 | 15.60 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 31.76 | 15.56 | 16.20 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Jessica AUSPURG Zürich-Oerlikon ESC | 30.31 | 16.53 | 15.78 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #6 | |
5 | Virgilia HENCHOZ Fribourg CP | 29.84 | 14.38 | 16.46 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
6 | Lara ANDEREGG Morges CP | 28.89 | 14.23 | 14.66 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Vanessa DEPENSAZ Genève CP | 27.94 | 14.34 | 15.60 | 4.17 | 3.83 | 3.58 | 4.17 | 3.75 | 2.00 | #9 | |
8 | Silvia MEIER Zürcher Oberland EC | 27.46 | 12.72 | 14.74 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
9 | Maud RÉVEILHAC Morges CP | 25.36 | 11.00 | 14.36 | 3.92 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 04.12.2016 17:26